|
Название услуги
|
Стоимость
|
Дополнительная информация
|
| Вызов |
| Выезд в пределах Санкт-Петербурга | бесплатно | |
| Выезд за пределы Санкт-Петербурга | от 500 | стоимость зависит от удаленности |
| Диагностика |
| Диагностика | 500 | не оплачивается в случае ремонта нашим мастером |
|
| 300 | |
| 500 | |
| 300 | |
| 400 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | С установкой драйвера пользователя |
| 300 | С установкой драйвера пользователя |
| 350 | С установкой драйвера пользователя |
| 300 | |
| 400 | Термопаста входит в стоимость |
| 1000 | |
| 500 | с установкой драйвера пользователя |
| 500 | с установкой драйвера пользователя |
| 500 | с установкой драйвера пользователя |
| 400 | с установкой драйвера пользователя |
| 500 | с установкой драйвера пользователя |
| 750 | |
| 500 | |
| Разбитие на логические разделы и форматирование жесткого диска |
| Создание, удаление разделов | 150 | |
| Форматирование | 300 | |
|
| 600 | установка системы и драйверов для интегрированных устройств при наличии дисков с соответствующими драйверами к материнской плате. Форматирование системного раздела входит в стоимость |
| 1200 | установка системы и драйверов для интегрированных устройств при наличии дисков с соответствующими драйверами к материнской плате |
| 500 | |
| 500 | |
| 650 | С нашего дистрибутива при наличии у заказчика скоростного доступа к Интернет |
|
| 300 | за один пакет с дистрибутива заказчика |
| 1000 | за один пакет с дистрибутива заказчика |
| 200 | за один пакет |
|
| 1000 | |
| 2000 | |
| 3000 | |
| 1200 | |
| 2500 | |
| 3600 | |
| 1000 | |
| 1500 | |
| 600 | |
| 1000 | |
|
| Установка драйвера (за 1 драйвер, при наличии его у пользователя) | 100 | |
| Поиск драйвера (за 1 драйвер) | 200 | с компьютера заказчика |
| Поиск полного пакета драйверов для ноутбука или стационарного ПК | 400 | с компьютера заказчика |
| Предварительный поиск драйвера | 100 | за 1 драйвер по информации заказчика |
| Предварительный поиск полного пакета драйверов для ноутбука или стационарного ПК | 300 | по информации заказчика |
| Запись драйверов на диск | 100 | |
|
| 500 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 600 | за одну рабочую станцию |
| 200 | за единицу |
| Интернет |
| Настройка доступа в Internet (маршрутизатор) | 600 | |
| Настройка доступа в Internet (модемное соединение) | 400 | при наличии данных провайдера и драйверов |
| Настройка доступа в Internet (ADSL) | 400 | при наличии данных провайдера и драйверов |
| Настройка доступа в Internet (LAN) | 400 | при наличии данных провайдера и драйверов |
| Настройка почтовой программы | 300 | |
| Локальная сеть |
| Добавление ПК в локальную сеть | 400 | за одну рабочую станцию |
| Прокладка, обжим сетевого кабеля | от 300 | в зависимости от метража и сложности монтажа |
| Перенос информации |
| Копирование информации с одного HDD на другой | 300 | до 10 Гб, свыше 10 Гб - 10 руб. за 1 Гб |
| Запись информации на DVD (CD) диски | 100 | за один диск |
| Восстановление данных |
| Файлы, удаленные из корзины | 1000 - 2000 | при наличии технической возможности |
| Файлы, удаленные с FLASH | 1500 - 2500 | при наличии технической возможности |
| Отформатированный FLASH | 1500 - 2000 | при наличии технической возможности |
| Отформатированный HDD | 2000 - 3500 | при наличии технической возможности |
| Повреждение файловой системы | 2500 - 5000 | при наличии технической возможности |
| Ремонт аппаратной части ноутбука |
| Чистка системы охлаждения | 1500 | |
| Замена HDD (жесткого диска) | 1000 | |
| Замена оптического привода | 2000 | |
| Замена (добавление) оперативной памяти | 1000 | |
| Другие работы |
| Выполнение работ, не входящих в прайс-лист | 600 | в час. Оплата почасовая. Неполный час оплачивается как полный |
| Простой в работе мастера по вине заказчика4 | 600 | в час. Оплата почасовая. Неполный час оплачивается как полный |
| Простой в работе мастера по независимым от заказчика причинам5 | бесплатно | первый час |
|
| 600 | За первый час, далее по 400 рублей в час. Затраченное время не должно превышать 3 часов |
| Прочее |
| 600 | |
|
| 3000 | |
| 5000 | |
| 500 | |
| от 10000 | |
| от 15000 | |
|
| Выезд менеджера в черте города для передачи исходных/конечных данных | бесплатно | |
| Выезд менеджера за пределы города для передачи исходных/конечных данных | дог. | Зависит от удаленности или оплачивается стоимость вызова такси для менеджера |
| С рукописного источника (без дополнительных элементов) | 25 | Стоимость указана за 1 лист на выходе (1 800 печатных знаков) |
| С машинописного источника (без дополнительных элементов) | 20 | Стоимость указана за 1 лист на выходе (1 800 печатных знаков) |
| С рукописного источника (с добавлением формул) | 35 | Стоимость указана за 1 лист на выходе (1 800 печатных знаков) |
| С рукописного источника (с добавлением таблиц) | 30 | Стоимость указана за 1 лист на выходе (1 800 печатных знаков) |
| С машинописного источника (с добавлением формул) | 30 | Стоимость указана за 1 лист на выходе (1 800 печатных знаков) |
| С машинописного источника (с добавлением таблиц) | 25 | Стоимость указана за 1 лист на выходе (1 800 печатных знаков) |
| Запись документа на дисковый носитель заказчика (USB-флеш) | бесплатно | |
| Запись документа на электронный носитель заказчика (CD/DVD) | 30 | |
| Запись документа на электронный носитель (CD/DVD) | 100 | О необходимости записи на наш CD/DVD сообщать заранее |
| Печать текста (ч/б) | 10 | Стоимость указана за распечатку 1 страницы на черно-белом лазерном принтере. Формат бумаги A4 |
| Печать текста (цветная) | 20 | Стоимость указана за распечатку 1 страницы на цветном лазерном принтере. Формат бумаги A4 |
|
1 Предложение действительно с 10.00 до 21.00
|
|
2 Программное обеспечение и операционные системы, требующие лицензии, устанавливаются с дистрибутива заказчика
|
|
3 Стоимость указана без стоимости лицензий
|
|
4 Простой в работе мастера по вине заказчика оплачивается, как почасовая работа при выполнении других услуг.
|
5 Простой мастера по независимым от заказчика причинам в течение 1 (одного) часа бесплатно. Если через час причина не устранена, по согласованию с заказчиком выполнение работ переносится на следующий день или до момента устранения причины. В этом случае оплачиваются только те работы, которые были завершены на момент начала простоя. Если работы были только начаты, оплачивается минимальная стоимость заказа - 500 рублей. К независимым причинам относятся:
* отключение электроэнергии в квартире/офисе/доме заказчика
* непредвиденные обстоятельства, касающиеся сохранности имущества заказчика, как то пожар в доме/затопление квартиры
|
6 Стоимость одного листа с добавлением графиков, диаграмм, рисунков и изображений расчитывается индивидуально
При больших объемах возможны скидки
|
|
Минимальная сумма заказа 500 рублей. Если сумма заказа меньше, заказчик оплачивает 500 рублей (не распространяется на услуги по набору/печати текста и диагностику)
|
|
Цены указаны в рублях
|